顧問契約・手続き(介護以外)
| 社員数 | 金額 |
|---|---|
| 10人未満 | 20,000円 |
| 10人~19人 | 30,000円 |
| 20人~29人 | 40,000円 |
| 30人~39人 | 50,000円 |
| 40人~49人 | 60,000円 |
| 50人~59人 | 70,000円 |
| 60人~69人 | 80,000円 |
| 70人~79人 | 90,000円 |
| 80人~89人 | 100,000円 |
| 90人~99人 | 110,000円 |
| 100人以上 | 10人を増すごとに+12,000円 |
顧問契約・手続き(介護事業)
| 社員数 | 顧問契約 |
|---|---|
| 20人未満 | 35,000円 |
| 20人~29人 | 50,000円 |
| 30人~39人 | 65,000円 |
| 40人~49人 | 80,000円 |
| 50人以上 | 10人を増すごとに+15,000円 |
※介護の手続きには処遇改善加算・特定処遇改善加算の計画届・実績報告の作成提出および各種加算の取得のアドバイスが含まれます。
相談顧問
| 社員数 | 金額 |
|---|---|
| 20人未満 | 10,000円 |
| 20人~39人 | 20,000円 |
| 40人~59人 | 30,000円 |
| 60人~79人 | 40,000円 |
| 80人以上 | 60,000円 |
給与計算
| 社員数 | 金額 |
|---|---|
| 20人未満 | 50,000円 |
| 20人~29人 | 65,000円 |
| 30人~39人 | 80,000円 |
| 40人~49人 | 100,000円 |
| 50人以上 | 10人を増すごとに+20,000円 |
スポット業務|1.労働保険・社会保険手続関係
| 手続名 | 料金 |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(1件当たり) | 20,000円 |
| 雇用保険被保険者資格取得手続(1件当たり) | 20,000円 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失 | 20,000円 |
| 健康保険・厚生年金保険被扶養者異動届 | 20,000円 |
| 雇用保険被保険者資格喪失(離職票なし) | 20,000円 |
| 雇用保険被保険者資格喪失(離職票有) | 50,000円 |
| 健康保険・厚生年金保険算定基礎届 | 50,000円 |
| 労働保険料年度更新 | 50,000円 |
| 健康保険・厚生年金保険賞与支払届 | 50,000円 |
| 労働契約書作成(1件当たり) | 20,000円 |
| 育児休業給付金申請(初回) | 40,000円 |
| 育児休業給付金申請(2回目以降) | 10,000円 |
| 健康保険傷病手当金申請 | 50,000円 |
| 健康保険産前産後休業者の保険料免除申請 | 20,000円 |
| 健康保険育児休業取得者開始届 | 20,000円 |
| 健康保険・厚生年金保険報酬月額変更届 | 50,000円 |
| 時間外・休日労働の労使協定作成・提出 | 30,000円 |
| 労災保険の労働者私傷病報告作成・提出 | 30,000円 |
| 労災保険の療養給付申請 | 5,000円 |
| 労災保険の休業給付申請 | 50,000円 |
| 各種の電話相談 | 5,000円(1回あたり) |
| 行政機関からの各種調査対応(1件当たり) | 50,000円 |
| 就業規則の作成 | 300,000円〜 |
| 既存就業規則の改定 | 150,000円〜 |
スポット業務|2.介護保険に関する手続き
| 手続名 | 料金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 処遇改善加算計画届作成・提出 | 60,000円(複数の自治体に提出の場合、提出先1件当たり+5,000円) | 福祉事業分も一緒に申請の場合90,000円 |
| 処遇改善加算実績報告書作成・提出(職員数20名未満) | 120,000円(複数の自治体に提出の場合提出先1件当たり+5,000円) | 福祉事業所も一緒に提出の場合160,000円 |
| 介護事業所更新申請 | 100,000円 | |
| 新規介護事業所指定申請 | 150,000円 | |
| 各種変更届出作成・提出 | 50,000円(複数の自治体に提出の場合提出先1件当たり+5,000円) | |
| 新しい加算の取得申請 | 50,000円(複数の自治体に提出の場合提出先1件当たり+5,000円) |

